Search for a property
Search
Project Building/ Entrance Floor Number Total area Built area Orientation Price with VAT Type Empty Status
SLOW LIFE - - C20 - 229.29m2 - 515 000 Euro - Available Details
SLOW LIFE - - C21 - 229.29m2 - 515 000 Euro - Available Details
SLOW LIFE - - C27 - 231.59m2 - 515 000 Euro - Available Details
AVIVA G 2 - 46.16m2 32.02m2 North 149 200 Studio Available Details
AVIVA G 2 - 46.16m2 32.02m2 North 149 200 Studio Available Details
AVIVA G 2 - 46.16m2 32.02m2 North 149 200 Studio Available Details
AVIVA G 2 - 46.16m2 32.02m2 North 149 200 Studio Available Details
AVIVA G 3 - 46.16m2 32.02m2 North 149 700 Studio Available Details
AVIVA G 3 - 46.16m2 32.02m2 North 149 700 Studio Available Details
AVIVA G 3 - 46.16m2 32.02m2 North 149 700 Studio Available Details
Swipe to see full screen