Едностайните апартаменти ново строителство от BLD са идеалното решение за млади хора и инвеститори. Компактни, функционално разпределени и с висок стандарт на изпълнение, тези имоти предлагат отлично съотношение между цена и качество. Разгледайте нашите едностайни апартаменти и направете своя избор директно от инвеститора – без посредници и без скрити такси.
Едностайни апартаменти ново строителство | BLD
| Project | Building/ Entrance | Floor | Number | Total area | Built area | Orientation | Price with VAT | Type | Empty | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA | G | 2 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 200 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 2 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 200 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 2 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 200 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 2 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 200 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 3 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 700 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 3 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 700 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 3 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 700 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 3 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 149 700 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 4 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 150 200 | Studio | Available Details | |
| AVIVA | G | 4 | - | 46.16m2 | 32.02m2 | North | 150 200 | Studio | Available Details |
Едностайният апартамент е предпочитан избор както за живеене, така и за инвестиция под наем – заради ниската цена на придобиване и стабилното търсене на пазара. Нашите едностайни апартаменти съчетават компактна квадратура с умно разпределение, така че всеки квадратен метър да се използва пълноценно.
При покупка на едностаен апартамент ново строителство от BLD получавате модерни материали, качествено изпълнение и удобна локация в развиващи се квартали с добра инфраструктура. Купувайки директно от инвеститора, спестявате комисионна и разполагате с ясен график на плащанията.