Uptown Square В продажба
| Проект | Сграда/Вход | Етаж | Номер | Площ с общи части | Площ имот | Изложение | Цена с ДДС | Вид | Empty | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTOWN SQUARE | 1 | 3 | Ап.102 | 66.46m2 | 57.79m2 | Запад | 255 150 Евро | Двустаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 2 | 3 | Ап.2003 | 67.25m2 | 58.48m2 | Запад | 258 300 Евро | Двустаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 2 | 3 | Ап.2001 | 117.94m2 | 102.56m2 | Изток-Запад | 437 850 Евро | Тристаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 3 | 3 | Ап.305 | 68.03m2 | 59.16m2 | Изток | 261 450 Евро | Двустаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 3 | 3 | Ап.306 | 91.98m2 | 79.98m2 | Юг | 353 850 Евро | Тристаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 3 | 3 | Ап.301 | 110.46m2 | 96.05m2 | Изток-Запад | 408 450 Евро | Тристаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 4 | 3 | Ап.4006 | 67.76m2 | 58.92m2 | Изток | 256 200 Евро | Двустаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 4 | 3 | Ап.4005 | 119.04m2 | 103.51m2 | Юг-Север | 430 500 Евро | Тристаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 5 | 3 | Ап.5003 | 67.25m2 | 58.48m2 | Запад | 273 000 Евро | Двустаен | Свободен Детайли | |
| UPTOWN SQUARE | 5 | 3 | Ап.5006 | 67.76m2 | 58.92m2 | Изток | 273 000 Евро | Двустаен | Свободен Детайли |
- Акт 14
- Акт 15
- Акт 16
Разгледайте свободните апартаменти в Uptown Square
На страницата със свободни апартаменти в Uptown Square ще откриете актуалните наличности и основна информация за всеки имот. Можете да прегледате етаж, вход, площ, изложение, тип апартамент, цена с ДДС и статус, за да направите първоначален избор по-лесно.
Как да изберете подходящ имот?
Филтрите на страницата ви помагат да стесните избора според вашите конкретни предпочитания: вид имот, тип апартамент, сграда, етаж и ценови диапазон. Така сравнението между различните свободни апартаменти става по-практично, а решението се основава на ясни параметри.
Каква информация ще откриете за всеки апартамент?
За всеки свободен апартамент в Uptown Square е представена ключова информация за предварителна ориентация: площ с общи части, площ на имота, изложение, етаж, вход, цена с ДДС и статус. При интерес можете да отворите детайлите на избрания имот и да изпратите запитване към нас.